説明
技術的なパラメーター
高品質サウンド: 定格電力 20W、通常インピーダンス 8ohm のこのスピーカーは、高品質のサウンドを提供し、ホームシアターやキャビネットスピーカーの用途に最適です。 • 安全基準への準拠:スピーカーはROHSに準拠しており、電子機器に必要な安全基準を満たしていることを保証し、ユーザーに安心感を提供します高品質のフラットアークベーキングラック8オーム20Wゴム銅PP盆地スピーカー、紙キャップスピーカー付き。
| 仕様 | |||||||
| モデル | W429R | ||||||
| 製品カテゴリー | / | ||||||
| 適用範囲 | / | ||||||
| IPコード | / | ||||||
| 定格インピーダンス | 8Ω | ||||||
| (F0)共振周波数 | 80Hz | ||||||
| 音圧レベル | 81±3dB | ||||||
| 有効周波数範囲 | F0: - 15K | ||||||
| 定格雑音電力 | 20W | ||||||
| 長期的な最大出力 | 25W | ||||||
| 電源タップ | / | ||||||
| ライン入力 | 12.6 | ||||||
| ねじれ | / | ||||||
| 重さ | 428g | ||||||
| 取付寸法 | / | ||||||
| 寸法(長さ*幅*高さ)(mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| 製品規格 | |||||||
| 表面フレーム材質 | / | ||||||
| メッシュカバー素材 | / | ||||||
| 色 | / | ||||||
| 単重 | / | ||||||
| 総重量 | / | ||||||
| 梱包寸法(cm) | / | ||||||
| スピーカーの材質仕様 | |||||||
| 自然 | / | ||||||
| ボイスコイル仕様 | Φ20.4 | ||||||
| DCRインピーダンス | 7.2 | ||||||
| ボイスコイルボビン | ASV | ||||||
| 磁性鋼仕様 | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| 洗面器枠材 | 鉄 | ||||||
| コーン材質 | ゴム銅PP洗面器 | ||||||
| 弾性波素材 | 綿布 | ||||||
| ダストキャップの材質 | 紙 | ||||||
| T/Sパラメータ | |||||||
| リ | フォー | BL | Qms | ケス | Qts | ヴァス | うーん |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |



| 技术规范仕様 | |||||||
| モデル | W429R | ||||||
| 製品カテゴリー | / | ||||||
| 適用範囲 | / | ||||||
| IPコード | / | ||||||
| 定格インピーダンス | 8Ω | ||||||
| (F0)共振周波数 | 80Hz | ||||||
| 音圧レベル | 81±3dB | ||||||
| 有効周波数範囲 | F0: - 15K | ||||||
| 定格雑音電力 | 20W | ||||||
| 長期的な最大出力 | 25W | ||||||
| 電源タップ | / | ||||||
| ライン入力 | 12.6 | ||||||
| ねじれ | / | ||||||
| 重さ | 428g | ||||||
| 取付寸法 | / | ||||||
| 寸法(長さ*幅*高さ)(mm) | 106.2*106.2-127.3*127.3*52.5 | ||||||
| 製品規格 | |||||||
| 表面フレーム材質 | / | ||||||
| メッシュカバー素材 | / | ||||||
| 色 | / | ||||||
| 単重 | / | ||||||
| 総重量 | / | ||||||
| 梱包寸法(cm) | / | ||||||
| スピーカーの材質仕様 | |||||||
| 自然 | / | ||||||
| ボイスコイル仕様 | Φ20.4 | ||||||
| DCRインピーダンス | 7.2 | ||||||
| ボイスコイルボビン | ASV | ||||||
| 磁性鋼仕様 | 70*32*12(180g)_Y30 | ||||||
| 洗面器枠材 | 鉄 | ||||||
| コーン材質 | ゴム銅PP洗面器 | ||||||
| 弾性波素材 | 綿布 | ||||||
| ダストキャップの材質 | 紙 | ||||||
| T/Sパラメータ | |||||||
| リ | フォー | BL | Qms | ケス | Qts | ヴァス | うーん |
| 7.2 | 75.933 | 3.958 | 2.258 | 1.113 | 0.746 | 2.912 | 5.147 |




